製品仕様
杉 不燃板サネ加工


製品価格
不燃木材 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 樹種 | 仕上げ | 長さ(mm) | 有効巾(mm) | 厚さ(mm) | ランク | 設計価格(税別) | 在庫数(2022.2.28現在) |
SFW-100 | 杉 | ラフ | 4000 | 100 | 15 | 上小節~無節 | \16,500/㎡ | 280枚 |
SFW-95.S4000 | 杉 | ホンザネ | 4000 | 95 | 12 | 上小節~無節 | \21,300/㎡ | 140枚 |
SFW-125.S4000 | 杉 | ホンザネ | 4000 | 125 | 12 | 上小節~無節 | \24,200/㎡ | 270枚 |
HFW-120.S4000 | 桧 | ホンザネ | 4000 | 120 | 12 | 上小節~無節 | \28,500/㎡ | 580枚 |
特注 | 杉・桧 | 1820~4000 | 45~105 | 12~50 | 上小節~無節 | 別途見積り | 受注生産 |
準不燃木材 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 樹種 | 仕上げ | 長さ(mm) | 有効巾(mm) | 厚さ(mm) | ランク | 設計価格(税別) | 在庫数(2022.2.28現在) |
SJW-95.S4000 | 杉 | ホンザネ | 4000 | 95 | 12 | 上小節~無節 | \16,500/㎡ | 受注生産 |
SJW-125.S4000 | 杉 | ホンザネ | 4000 | 125 | 12 | 上小節~無節 | \22,800/㎡ | 受注生産 |
HJF-120.S4000 | 桧 | ホンザネ | 4000 | 120 | 12 | 上小節~無節 | \26,600/㎡ | 受注生産 |
特注 | 杉・桧 | 1820~4000 | 45~105 | 12~50 | 上小節~無節 | 別途お見積り | 受注生産 |
お気軽にお問い合わせください。0299-56-4474受付時間 8:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ